L'IMC chez les enfants

Pour calculer l'IMC chez les enfants, voir les tableaux ci-dessous:

Garçons
Âge En bonne santé Surpoids Obèse
6 14,5 Plus de 16,6 Plus de 18,0
7 15 Plus de 17,3 Plus de 19,1
8 15,6 Plus de 16,7 Plus de 20,3
9 16,1 Plus de 18,8 Plus de 21,4
10 16,7 Plus de 19,6 Plus de 22,5
11 17,2 Plus de 20,3 Plus de 23,7
12 17,8 Plus de 21,1 Plus de 24,8
13 18,5 Plus de 21,9 Plus de 25,9
14 19,2 Plus de 22,7 Plus de 26,9
15 19,9 Plus de 23,6 Plus de 27,7

Filles
Âge En bonne santé Surpoids Obèse
6 14,3 Plus de 16,1 Plus de 17,4
7 14,9 Plus de 17,1 Plus de 18,9
8 15,6 Plus de 18,1 Plus de 20,3
9 16,3 Plus de 19,1 Plus de 21,7
10 17 Plus de 20,1 Plus de 23,2
11 17,6 Plus de 21,1 Plus de 24,5
12 18,3 Plus de 22,1 Plus de 25,9
13 18,9 Plus de 23 Plus de 27,7
14 19,3 Plus de 23,8 Plus de 27,9
15 19,6 Plus de 24,2 Plus de 28,8
Chercher